| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 4574上涨2.65% | 254下降42.4% |
| 1个月 | 4501下降0.33% | 698上涨30.47% |
| 1季度 | 4459下降7.01% | 976上涨91.37% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 南明区 | 中天广场 | 5536元/m2 | 29 | 查看 |
| 云岩区 | 万东花园 | 4532元/m2 | 19 | 查看 |
| 白云区 | 广信四季家园 | 3079元/m2 | 15 | 查看 |
| 小河区 | 榕筑鲜花广场 | 3667元/m2↓ | 14 | 查看 |
| 云岩区 | 天恒城市花园 | 4417元/m2 | 14 | 查看 |
| 小河区 | 中海城市花园 | 2709元/m2 | 13 | 查看 |
| 南明区 | 凤凰翠堤 | 2380元/m2 | 13 | 查看 |
| 小河区 | 中兴世家 | 3081元/m2↓ | 11 | 查看 |
| 小河区 | 香江花园 | 2960元/m2 | 10 | 查看 |
| 云岩区 | 宅吉碧苑 | 5357元/m2 | 7 | 查看 |
统计对象: 贵阳二手房源
统计内容: 贵阳二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新